Accueil
| Titre : | L'économie en infographies |
| Auteurs : | Sylvain Baillehache, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Éditions de La Martinière, 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7324-7834-0 |
| Format : | 157 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 |
| Catégories : | économie politique |
| Résumé : | Voici un livre clé pour tout savoir sur l'économie : ses mécanismes, ses théories et ses applications dans notre quotidien. Appréhendez rapidement les données les plus complexes en 100 infographies : statistiques, cartes, graphiques... Visualisez des concepts, comparez des chiffres et retenez l'essentiel en un clin d'oeil. |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 330 BAI | Documentaires | CDI Lycée Nazareth Haffreingue | 033775 | Disponible |



